Lasercutter: Unterschied zwischen den Versionen
Rosty (Diskussion | Beiträge) Platane |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
Materialien und deren Einstellungen die wir testeten | Materialien und deren Einstellungen die wir testeten: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | {| cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | ||
|Material | |Material | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|Cut Power | |Cut Power | ||
|Cut Speed | |Cut Speed | ||
|Focus | |||
|Cut Frequency | |Cut Frequency | ||
|- | |- | ||
|Sperrholz Pappel | |Sperrholz Pappel | ||
|3mm | |||
|80 | |||
|100 | |||
|0 | |||
|500 | |||
|- | |||
|Sperrholz Pappel (Cut/Mark) | |||
|4mm | |4mm | ||
|100 / 10 | |||
|70 / 100 | |||
|0 | |||
|500 / 5000 | |||
|- | |||
|PET-Folie transparent | |||
|0.55mm | |||
|60 | |||
|100 | |100 | ||
|40 | |0 | ||
| | |200 | ||
|- | |||
|PP-Folie | |||
|0.8mm | |||
|100 | |||
|80 | |||
|0 | |||
|50 | |||
|- | |||
|MDF (Cut/Mark) | |||
|3mm | |||
|100 / 15 | |||
|40 / 100 | |||
|0 | |||
|500 / 5000 | |||
|- | |||
|Acrylglas (Cut/Mark) | |||
|2.5mm | |||
|100 / 75 | |||
|40 / 100 | |||
|0 | |||
|5000 | |||
|- | |||
|Acrylglas | |||
|3mm | |||
|100 | |||
|30 | |||
|0 | |||
|5000 | |||
|- | |||
|Acrylglas (Engrave) | |||
|3mm | |||
|55 | |||
|100 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Acrylglas | ||
|4mm | |4mm | ||
|100 | |100 | ||
|25 | |25 | ||
|0 | |||
|5000 | |5000 | ||
|- | |- | ||
Zeile 54: | Zeile 106: | ||
|20 | |20 | ||
|100 | |100 | ||
|0 | |||
|1000 | |1000 | ||
|- | |- | ||
|Papier | |Dickes Bastelpapier (Cut/Mark) | ||
|0.1mm | |||
|12 / 6 | |||
|100 | |||
|0 / -5 | |||
|5000 | |||
|- | |||
|Papier (Cut/Mark) | |||
|0 | |0 | ||
|8 | |8 / 6 | ||
|100 | |100 | ||
|0 / -5 | |||
|5000 | |5000 | ||
|- | |||
|Platane (Cut) | |||
|5mm | |||
|100 | |||
|22 | |||
|0 | |||
|500 | |||
|- | |- | ||
|Stempelgummi (Cut/Engrave) | |Stempelgummi (Cut/Engrave) | ||
|2 | |2.3mm | ||
| | |100 | ||
| | |25 / 10 | ||
|1.5 / 0 | |||
|2500 | |2500 | ||
|- | |||
|Tesa 6930 Laserfolie (Cut/Mark/Engrave) | |||
|0.1mm | |||
|15 / 5 / 30 | |||
|100 | |||
|0 | |||
|5000 | |||
|- | |||
|Glas Engrave | |||
| | |||
|50 | |||
|100 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Eine deutlich längere Liste an verwendbaren Materialien und Konfigurationsvorschläge für diese findet | Eine deutlich längere Liste an verwendbaren Materialien und Konfigurationsvorschläge für diese, findet Ihr bei der [https://hci.rwth-aachen.de/lasercutter RWTH Aachen Universität] oder beim [http://wiki.fablab-muenchen.de/pages/viewpage.action?pageId=1802248 FabLab München] | ||
Vorsicht | Vorsicht: Passt in den Beschreibungen auf die Reihenfolge der Spalten auf (Gravieren und Schneiden bzw. Speed und Power). Manchmal sind die genau umgekehrt wie die Eingabefelder im visiCut! | ||
== Gravieren von Metall == | == Gravieren von Metall == | ||
Zeile 96: | Zeile 177: | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
== Kamermodul == | |||
URL zu Ansprechen in VisiCut: http://192.168.111.226:8080/?action=snapshot | |||
Übrigens gibts als Stream die URL: http://192.168.111.226:8080/?action=stream | |||
Und als HTML-Seite mit dem Stream drin: http://192.168.111.226:8080 |
Aktuelle Version vom 15. Juni 2019, 09:35 Uhr
Howto Zing + Visicut (oder wie benutze ich den Lasercutter im Fablab)
Vorab: Für alle Mitglieder existiert (sollte zumindest) ein Benutzeraccount auf den Rechnern im Fablab. In diesen Accounts ist Visicut bereits für unseren Lasercutter, sowie für die von uns getesteten Materialien, vorkonfiguriert.
Aber hier trotzdem nochmal alle wichtigen Einstellungen:
Menue=>Bearbeiten=>Einstellungen=>Lasercutter Verwalten=>Epilog Zing:
Treiber: | com.t_oster.liblasercut.drivers.EpilogZing |
Hostname: | 192.168.111.4 |
Port: | 515 |
BedWidth: | 400.0 |
BedHeight: | 300.0 |
AutoFocus: | off |
Materialien und deren Einstellungen die wir testeten:
Material | Dicke | Cut Power | Cut Speed | Focus | Cut Frequency |
Sperrholz Pappel | 3mm | 80 | 100 | 0 | 500 |
Sperrholz Pappel (Cut/Mark) | 4mm | 100 / 10 | 70 / 100 | 0 | 500 / 5000 |
PET-Folie transparent | 0.55mm | 60 | 100 | 0 | 200 |
PP-Folie | 0.8mm | 100 | 80 | 0 | 50 |
MDF (Cut/Mark) | 3mm | 100 / 15 | 40 / 100 | 0 | 500 / 5000 |
Acrylglas (Cut/Mark) | 2.5mm | 100 / 75 | 40 / 100 | 0 | 5000 |
Acrylglas | 3mm | 100 | 30 | 0 | 5000 |
Acrylglas (Engrave) | 3mm | 55 | 100 | 0 | |
Acrylglas | 4mm | 100 | 25 | 0 | 5000 |
Graue Pappe | 0.55mm | 20 | 100 | 0 | 1000 |
Dickes Bastelpapier (Cut/Mark) | 0.1mm | 12 / 6 | 100 | 0 / -5 | 5000 |
Papier (Cut/Mark) | 0 | 8 / 6 | 100 | 0 / -5 | 5000 |
Platane (Cut) | 5mm | 100 | 22 | 0 | 500 |
Stempelgummi (Cut/Engrave) | 2.3mm | 100 | 25 / 10 | 1.5 / 0 | 2500 |
Tesa 6930 Laserfolie (Cut/Mark/Engrave) | 0.1mm | 15 / 5 / 30 | 100 | 0 | 5000 |
Glas Engrave | 50 | 100 | 0 |
Eine deutlich längere Liste an verwendbaren Materialien und Konfigurationsvorschläge für diese, findet Ihr bei der RWTH Aachen Universität oder beim FabLab München
Vorsicht: Passt in den Beschreibungen auf die Reihenfolge der Spalten auf (Gravieren und Schneiden bzw. Speed und Power). Manchmal sind die genau umgekehrt wie die Eingabefelder im visiCut!
Gravieren von Metall
Bei reflektierenden Metallen muss zuvor die Oberfläche mit einem "Laser Marking Spray" behandelt werden. Dieser schnell trocknende Spray (3-4min) vermindert die Reflexion des Materials, so dass der Laser das Metall gravieren kann.
MoS2 Haltige Gleitlacke sollen sich hierzu auch eignen (müssen wir noch testen).
Gravieren von Siebdruckvorlagen
Um aus einer Overheadfolie (PET) eine durchlöcherte Vorlage für den Siebdruck zu erstellen, kann man unter Visicut die Auflösung der Gravureinstellung (Bearbeiten/Einstellungen/Laserprofile verwalten .../engrave) auf 100dpi runtersetzen. Durch die niedrige Auflösung entsteht eine sieb-ähnlich Struktur beim gravieren.
Erste brauchbare Siebdruckvorlagen konnten mit folgenden Gravureinstellungen erstellt werden:
Material | Dicke | Power | Speed |
Laserdrucker Overheadfolie (PET) | 0,1mm | 25 | 30 |
Kamermodul
URL zu Ansprechen in VisiCut: http://192.168.111.226:8080/?action=snapshot
Übrigens gibts als Stream die URL: http://192.168.111.226:8080/?action=stream
Und als HTML-Seite mit dem Stream drin: http://192.168.111.226:8080