Stickmaschine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Stesie (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im FabLab steht eine computergesteuerte Näh- und Stickmaschine (Brother Innov-is 1250 ) zur Verfügung. | Im FabLab steht eine computergesteuerte Näh- und Stickmaschine (Brother Innov-is 1250 ) zur Verfügung. | ||
Mit dieser können Motive in der maximalen Größe von 180 x 130mm gestickt werden. | Mit dieser können Motive in der maximalen Größe von 180 x 130mm gestickt werden. | ||
Die Motive können per USB Stick im PES Dateiformat auf die Maschine überragen werden. | Die Motive können per USB Stick im PES Dateiformat auf die Maschine überragen werden. | ||
(Quelloffene) Tools der Wahl zum Umgang mit ebendieser Stickmaschine sind [[Embroidermodder 2]] und natürlich [[Inkscape]]. | |||
== Nadeltypen und ihre Verwendung == | == Nadeltypen und ihre Verwendung == |
Version vom 26. Dezember 2014, 20:00 Uhr
Im FabLab steht eine computergesteuerte Näh- und Stickmaschine (Brother Innov-is 1250 ) zur Verfügung.
Mit dieser können Motive in der maximalen Größe von 180 x 130mm gestickt werden. Die Motive können per USB Stick im PES Dateiformat auf die Maschine überragen werden.
(Quelloffene) Tools der Wahl zum Umgang mit ebendieser Stickmaschine sind Embroidermodder 2 und natürlich Inkscape.
Nadeltypen und ihre Verwendung
Wenn die Stoff-Faden-Nadel Kombination nicht stimmt kann das Näh/Stickergebnis schlecht ausfallen bzw. die Nadel sich verbiegen und abbrechen.
Stoffart | Anwendung | Fadentyp | Fadengröße | Nadelstärke |
---|---|---|---|---|
Stoffe mittlerer Stärke | Sticken | Maschinenstickgarn | 40 | 75/11 |
Stoffe mittlerer Stärke | Sticken | Maschinenstickgarn | 60 | 65/9 |
Dicke Stoffe (Denim) | Sticken | Maschinenstickgarn | 40 | 90/14 - 100/16 |
Je niedriger die Fadengröße desto dicker der Faden. Je größer die Nadelstärke desto größer die Nadel.